Bảng xếp hạng Fifa Nam tháng 11 năm 2024 luôn được cập nhật đầy đủ và liên tục.
- Thế giới
- Châu Âu
- Châu Á
- Nam Mỹ
- Concacaf
- Châu Phi
- Châu Úc
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Argentina | Nam Mỹ | 1883 | -5 | 1883 |
2 | Pháp | Châu Âu | 1859 | 7 | 1859 |
3 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1844 | 7 | 1844 |
4 | Anh | Châu Âu | 1807 | -9 | 1807 |
5 | Braxin | Nam Mỹ | 1784 | 12 | 1784 |
6 | Bỉ | Châu Âu | 1761 | -6 | 1761 |
7 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1752 | 0 | 1752 |
8 | Hà Lan | Châu Âu | 1748 | -11 | 1748 |
9 | Ý | Châu Âu | 1729 | 3 | 1729 |
10 | Colombia | Nam Mỹ | 1724 | -14 | 1724 |
11 | Đức | Châu Âu | 1703 | 11 | 1703 |
12 | Croatia | Châu Âu | 1701 | 1 | 1701 |
13 | Morocco | Châu Phi | 1681 | 5 | 1681 |
14 | Uruguay | Nam Mỹ | 1680 | -20 | 1680 |
15 | Nhật Bản | Châu Á | 1645 | 5 | 1645 |
16 | Mexico | Concacaf | 1640 | 5 | 1640 |
17 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1631 | -9 | 1631 |
18 | Mỹ | Concacaf | 1630 | -1 | 1630 |
19 | Iran | Châu Á | 1627 | 4 | 1627 |
20 | Senegal | Châu Phi | 1627 | 6 | 1627 |
21 | Đan mạch | Châu Âu | 1617 | -4 | 1617 |
22 | Hàn Quốc | Châu Á | 1589 | 17 | 1589 |
23 | Áo | Châu Âu | 1589 | 8 | 1589 |
24 | Australia | Châu Á | 1552 | 8 | 1552 |
25 | Ukraine | Châu Âu | 1552 | 4 | 1552 |
26 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1548 | 9 | 1548 |
27 | Ecuador | Nam Mỹ | 1536 | 0 | 1536 |
28 | Thụy Điển | Châu Âu | 1530 | 2 | 1530 |
29 | Wales | Châu Âu | 1528 | 2 | 1528 |
30 | Ai cập | Châu Phi | 1526 | 10 | 1526 |
31 | Ba Lan | Châu Âu | 1523 | -1 | 1523 |
32 | Hungary | Châu Âu | 1519 | 8 | 1519 |
33 | Serbia | Châu Âu | 1511 | 6 | 1511 |
34 | Nga | Châu Âu | 1508 | 0 | 1508 |
35 | Canada | Concacaf | 1507 | 4 | 1507 |
36 | Nigeria | Châu Phi | 1503 | 5 | 1503 |
37 | Algeria | Châu Phi | 1496 | 10 | 1496 |
38 | Peru | Nam Mỹ | 1494 | 11 | 1494 |
39 | Panama | Concacaf | 1493 | -8 | 1493 |
40 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1493 | -15 | 1493 |
41 | Slovakia | Châu Âu | 1489 | 3 | 1489 |
42 | Hy Lạp | Châu Âu | 1487 | 18 | 1487 |
43 | Rumani | Châu Âu | 1487 | 5 | 1487 |
44 | Venezuela | Nam Mỹ | 1482 | -6 | 1482 |
45 | CH Séc | Châu Âu | 1480 | 7 | 1480 |
46 | Qatar | Châu Á | 1478 | -3 | 1478 |
47 | Tunisia | Châu Phi | 1478 | -26 | 1478 |
48 | Na Uy | Châu Âu | 1473 | 1 | 1473 |
49 | Cameroon | Châu Phi | 1472 | 13 | 1472 |
50 | Costa Rica | Concacaf | 1465 | 0 | 1465 |
51 | Scotland | Châu Âu | 1461 | 0 | 1461 |
52 | Slovenia | Châu Âu | 1459 | -3 | 1459 |
53 | Chile | Nam Mỹ | 1455 | -12 | 1455 |
54 | Mali | Châu Phi | 1454 | 0 | 1454 |
55 | Paraguay | Nam Mỹ | 1440 | 16 | 1440 |
56 | Iraq | Châu Á | 1434 | -1 | 1434 |
57 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1431 | 14 | 1431 |
58 | Uzbekistan | Châu Á | 1429 | 16 | 1429 |
59 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1422 | -10 | 1422 |
60 | Nam Phi | Châu Phi | 1415 | 0 | 1415 |
61 | Jamaica | Concacaf | 1405 | 2 | 1405 |
62 | Burkina Faso | Châu Phi | 1399 | 12 | 1399 |
63 | Ireland | Châu Âu | 1395 | 0 | 1395 |
64 | Jordan | Châu Á | 1380 | 3 | 1380 |
65 | Albania | Châu Âu | 1379 | 1 | 1379 |
66 | Phần Lan | Châu Âu | 1374 | -9 | 1374 |
67 | Georgia | Châu Âu | 1365 | -12 | 1365 |
68 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1361 | -15 | 1361 |
69 | North Macedonia | Châu Âu | 1361 | 9 | 1361 |
70 | Iceland | Châu Âu | 1353 | -2 | 1353 |
71 | Northern Ireland | Châu Âu | 1345 | 5 | 1345 |
72 | Cape Verde | Châu Phi | 1340 | -38 | 1340 |
73 | Ghana | Châu Phi | 1338 | -21 | 1338 |
74 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1324 | -7 | 1324 |
75 | Montenegro | Châu Âu | 1323 | -9 | 1323 |
76 | Bahrain | Châu Á | 1313 | -1 | 1313 |
77 | Honduras | Concacaf | 1312 | 1 | 1312 |
78 | Guinea | Châu Phi | 1312 | 14 | 1312 |
79 | Bolivia | Nam Mỹ | 1312 | 18 | 1312 |
80 | Oman | Châu Á | 1305 | -3 | 1305 |
81 | Israel | Châu Âu | 1303 | -4 | 1303 |
82 | Angola | Châu Phi | 1298 | 17 | 1298 |
83 | El Salvador | Concacaf | 1297 | -9 | 1297 |
84 | Bungari | Châu Âu | 1295 | -7 | 1295 |
85 | Gabon | Châu Phi | 1294 | 1 | 1294 |
86 | Haiti | Concacaf | 1283 | 5 | 1283 |
87 | Uganda | Châu Phi | 1269 | 12 | 1269 |
88 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1266 | 16 | 1266 |
89 | Luxembourg | Châu Âu | 1262 | 0 | 1262 |
90 | Curacao | Concacaf | 1260 | 0 | 1260 |
91 | New Zealand | Châu Úc | 1258 | 11 | 1258 |
92 | Trung Quốc | Châu Á | 1257 | 3 | 1257 |
93 | Syrian | Châu Á | 1252 | 0 | 1252 |
94 | Zambia | Châu Phi | 1251 | 0 | 1251 |
95 | Benin | Châu Phi | 1250 | -6 | 1250 |
96 | Thái Lan | Châu Á | 1231 | 8 | 1231 |
97 | Belarus | Châu Âu | 1231 | 2 | 1231 |
98 | Mozambique | Châu Phi | 1229 | 2 | 1229 |
99 | Armenia | Châu Âu | 1222 | -7 | 1222 |
100 | Palestine | Châu Á | 1218 | -10 | 1218 |
101 | Kosovo | Châu Âu | 1218 | 12 | 1218 |
102 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1214 | 1 | 1214 |
103 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1207 | 5 | 1207 |
104 | Guatemala | Concacaf | 1201 | 0 | 1201 |
105 | Tajikistan | Châu Á | 1196 | -11 | 1196 |
106 | Kenya | Châu Phi | 1195 | -13 | 1195 |
107 | Kazakhstan | Châu Âu | 1186 | -6 | 1186 |
108 | Comoros | Châu Phi | 1185 | 26 | 1185 |
109 | Madagascar | Châu Phi | 1180 | -16 | 1180 |
110 | Sudan | Châu Phi | 1176 | 21 | 1176 |
111 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1175 | -7 | 1175 |
112 | Tanzania | Châu Phi | 1173 | -14 | 1173 |
113 | Namibia | Châu Phi | 1173 | -27 | 1173 |
114 | Mauritania | Châu Phi | 1168 | -10 | 1168 |
115 | Lebanon | Châu Á | 1167 | 0 | 1167 |
116 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1166 | 0 | 1166 |
117 | Zimbabwe | Châu Phi | 1162 | 27 | 1162 |
118 | Azerbaijan | Châu Âu | 1161 | -11 | 1161 |
119 | Việt Nam | Châu Á | 1161 | 0 | 1161 |
120 | Congo | Châu Phi | 1159 | 0 | 1159 |
121 | Sierra Leone | Châu Phi | 1149 | 15 | 1149 |
122 | Libya | Châu Phi | 1148 | -5 | 1148 |
123 | Togo | Châu Phi | 1147 | -10 | 1147 |
124 | Estonia | Châu Âu | 1145 | 5 | 1145 |
125 | Ấn Độ | Châu Á | 1133 | 0 | 1133 |
126 | Rwanda | Châu Phi | 1130 | 6 | 1130 |
127 | Síp | Châu Âu | 1127 | -9 | 1127 |
128 | Gambia | Châu Phi | 1125 | 16 | 1125 |
129 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1125 | -5 | 1125 |
130 | Indonesia | Châu Á | 1118 | -5 | 1118 |
131 | Niger | Châu Phi | 1114 | -17 | 1114 |
132 | Nicaragua | Concacaf | 1114 | -3 | 1114 |
133 | Malaysia | Châu Á | 1113 | -3 | 1113 |
134 | Malawi | Châu Phi | 1111 | -6 | 1111 |
135 | Kuwait | Châu Á | 1106 | -5 | 1106 |
136 | Suriname | Concacaf | 1105 | 10 | 1105 |
137 | Latvia | Châu Âu | 1093 | -4 | 1093 |
138 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1091 | 2 | 1091 |
139 | Burundi | Châu Phi | 1089 | -12 | 1089 |
140 | Botswana | Châu Phi | 1088 | 38 | 1088 |
141 | Lithuania | Châu Âu | 1082 | -8 | 1082 |
142 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1071 | 14 | 1071 |
143 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1069 | 1 | 1069 |
144 | Turkmenistan | Châu Á | 1065 | 0 | 1065 |
145 | Philippines | Châu Á | 1053 | 3 | 1053 |
146 | Fiji | Châu Úc | 1051 | 13 | 1051 |
147 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1050 | -13 | 1050 |
148 | Ethiopia | Châu Phi | 1049 | -14 | 1049 |
149 | Liberia | Châu Phi | 1048 | -16 | 1048 |
150 | Moldova | Châu Âu | 1040 | -1 | 1040 |
151 | Afghanistan | Châu Á | 1034 | 0 | 1034 |
152 | Lesotho | Châu Phi | 1032 | -1 | 1032 |
153 | Puerto Rico | Concacaf | 1021 | 0 | 1021 |
154 | Yemen | Châu Á | 1021 | 0 | 1021 |
155 | New Caledonia | Châu Úc | 1020 | 11 | 1020 |
156 | Antigua Barbuda | Concacaf | 1020 | -14 | 1020 |
157 | Vanuatu | Châu Úc | 1015 | 10 | 1015 |
158 | Hong Kong | Châu Á | 1015 | -2 | 1015 |
159 | Tahiti | Châu Úc | 1009 | -7 | 1009 |
160 | Eswatini | Châu Phi | 1009 | -2 | 1009 |
161 | Guyana | Concacaf | 1008 | -11 | 1008 |
162 | Singapore | Châu Á | 1008 | 0 | 1008 |
163 | Maldives | Châu Á | 1003 | 0 | 1003 |
164 | St. Lucia | Concacaf | 997 | 0 | 997 |
165 | Myanmar | Châu Á | 990 | 2 | 990 |
166 | Cuba | Concacaf | 990 | -1 | 990 |
167 | Bermuda | Concacaf | 986 | 13 | 986 |
168 | Chinese Taipei | Châu Á | 985 | -5 | 985 |
169 | Malta | Châu Âu | 980 | 8 | 980 |
170 | Andorra | Châu Âu | 977 | -3 | 977 |
171 | Papua New Guinea | Châu Úc | 972 | -11 | 972 |
172 | phía nam Sudan | Châu Phi | 955 | -12 | 955 |
173 | Barbados | Concacaf | 955 | 11 | 955 |
174 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 954 | 9 | 954 |
175 | Grenada | Concacaf | 947 | 0 | 947 |
176 | Nepal | Châu Á | 935 | 0 | 935 |
177 | Chad | Châu Phi | 933 | 0 | 933 |
178 | Mauritius | Châu Phi | 927 | 0 | 927 |
179 | Belize | Concacaf | 925 | 11 | 925 |
180 | Montserrat | Concacaf | 924 | 0 | 924 |
181 | Campuchia | Châu Á | 921 | 1 | 921 |
182 | Bhutan | Châu Á | 904 | 0 | 904 |
183 | Dominica | Concacaf | 903 | -13 | 903 |
184 | Brunei Darussalam | Châu Á | 900 | -6 | 900 |
185 | Bangladesh | Châu Á | 896 | 0 | 896 |
186 | Samoa | Châu Úc | 890 | -10 | 890 |
187 | Lào | Châu Á | 889 | 0 | 889 |
188 | Mông Cổ | Châu Á | 883 | 0 | 883 |
189 | American Samoa | Châu Úc | 883 | 0 | 883 |
190 | Sao Tome Principe | Châu Phi | 878 | 0 | 878 |
191 | Cook Islands | Châu Úc | 877 | 0 | 877 |
192 | Djibouti | Châu Phi | 875 | 0 | 875 |
193 | Ma Cao | Châu Á | 871 | 0 | 871 |
194 | Cayman Islands | Concacaf | 866 | 9 | 866 |
195 | Aruba | Concacaf | 863 | -5 | 863 |
196 | Timor Leste | Châu Á | 850 | 6 | 850 |
197 | Gibraltar | Châu Âu | 848 | 5 | 848 |
198 | Pakistan | Châu Á | 842 | 0 | 842 |
199 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
200 | Liechtenstein | Châu Âu | 834 | 6 | 834 |
201 | Seychelles | Châu Phi | 831 | 0 | 831 |
202 | Somalia | Châu Phi | 829 | 0 | 829 |
203 | Sri Lanka | Châu Á | 829 | -2 | 829 |
204 | Guam Island | Châu Á | 821 | 0 | 821 |
205 | Bahamas | Concacaf | 818 | 1 | 818 |
206 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 803 | 1 | 803 |
207 | British Virgin Islands | Concacaf | 780 | -10 | 780 |
208 | US Virgin Islands | Concacaf | 779 | -12 | 779 |
209 | Anguilla | Concacaf | 769 | -12 | 769 |
210 | San Marino | Châu Âu | 737 | -9 | 737 |
Như những gì mà nhiều người hâm mộ bóng đá đã biết, hằng năm FIFA hay còn biết đến với cái tên Liên đoàn bóng đá thế giới, thường cho ra bảng xếp hạng các đội bóng đá nam và nữ. Nhưng bảng xếp hạng FIFA là gì và dùng để làm gì thì không phải ai cũng biết.
Vậy hôm nay hãy cùng Trang Cá Cược Bóng Đá BBP tìm hiểu về bảng xếp hạng này.
Bảng xếp hạng FIFA là gì?
Bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới của FIFA là hệ thống xếp hạng dành cho các đội tuyển quốc gia nam và nữ trong môn bóng đá hiệp hội. Một hệ thống tính điểm được sử dụng, với số điểm được trao dựa trên kết quả của tất cả các trận đấu quốc tế đầy đủ được FIFA công nhận.
Hệ thống xếp hạng đã được sửa đổi nhiều lần, thường đáp lại những lời chỉ trích rằng phương pháp tính toán trước đó không phản ánh hiệu quả sức mạnh tương đối của các đội tuyển quốc gia.
Nhiều người chơi cá cược thường dùng những thông tin này để chơi tại các trang cá độ bóng đá để gia tăng chiến thắng cho mình.
Lịch sử hình thành và phát triển của BXH FIFA
FIFA lần đầu tiên công bố danh sách theo thứ tự các hiệp hội thành viên nam để tạo cơ sở so sánh sức mạnh tương đối của các đội này, vào tháng 12 năm 1992.
Từ tháng 8 năm sau, danh sách này được cập nhật thường xuyên hơn, được xuất bản trong hầu hết các tháng. Những thay đổi quan trọng đã được thực hiện vào tháng 1 năm 1999 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2006, như một phản ứng đối với những lời chỉ trích về hệ thống.
Từ 2006 Tư cách thành viên của FIFA đã mở rộng từ 167 đến 211 kể từ khi bảng xếp hạng bắt đầu.
Cách tính điểm của bảng xếp hạng FIFA
Vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, hệ thống xếp hạng mới đã được FIFA phê duyệt. Nó dựa trên hệ thống tính điểm Elo và sau mỗi trận đấu, xếp hạng của đội được cộng hoặc trừ theo công thức sau:
P=P1 + I (W-W1)
P1: Đội ghi bàn trước trận đấu
Trong đó:
I: Hệ số tới hạn, được xác định bởi:
- 5: Giao hữu diễn ra ngoài lịch giao hữu quốc tế
- 10: Giao hữu thi đấu giao hữu quốc tế
- Thứ 15: Giải bóng đá vô địch quốc gia (vòng bảng)
- Ngày 20: Giải bóng đá vô địch quốc gia (vòng play-off và chung kết)
- Ngày 25: Vòng loại Giải vô địch Liên lục địa, Vòng loại World Cup
- 35: Vòng chung kết Giải vô địch Liên lục địa (trước tứ kết)
- 40: Các trận chung kết liên lục địa (tứ kết trở đi), các trận đấu của FIFA Confederations Cup
- 50: Các trận trước vòng tứ kết World Cup
- 60: Các trận đấu của FIFA World Cup (tứ kết trở đi)
W: Hệ số kết quả trận đấu
- 0: Mất thời gian bình thường hoặc làm thêm giờ
- 0,5: Hòa hoặc thua đá luân lưu
- 0,75: Thắng luân lưu
- 1: Thắng trong hiệp phụ hoặc hiệp phụ
W1: Kết quả dự kiến của trận đấu (hay điểm thưởng, được hiểu là chênh lệch “Sức mạnh” giữa hai đội trước trận đấu), được tính theo công thức
W1 = 1 / ( 10*(-dr/600) + 1)
Trong đó dr là hiệu số điểm giữa hai đội trước trận đấu. Điểm trừ ở vòng đấu loại trực tiếp sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của đội.
Tầm ảnh hưởng của bảng xếp hạng đến thế giới bóng đá
Bảng xếp hạng được FIFA sử dụng để xếp hạng sự tiến bộ và khả năng của các đội tuyển bóng đá quốc gia của các quốc gia thành viên, đồng thời tuyên bố rằng họ tạo ra “một thước đo đáng tin cậy để so sánh các đội hạng A của quốc gia”.
Chúng được sử dụng như một phần, hoặc toàn bộ cơ sở cho các xếp hạng hạt giống ở các giải đấu. Bảng xếp hạng cũng được sử dụng để xác định những người giành được hai giải thưởng hàng năm mà các đội tuyển quốc gia nhận được trên cơ sở thành tích của họ trong bảng xếp hạng.
Để xác định vị trí hạt giống của các đội trong một số trường hợp nhất định như vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới, FIFA thỉnh thoảng công bố danh sách xếp hạng đặc biệt, KQBĐ cho một liên đoàn cụ thể để xác định hạt giống của các đội.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ những thông tin cần thiết, để mọi người có thể hiểu hơn về bảng xếp hạng FIFA. Bạn có thể xem thật nhiều thông tin về lịch phát sóng bóng đá, Kết quả 7M,… tại Trang Cá Cược Bóng Đá BBP.